2024年8月1日至8月31日南通各培训机构特种作业人员理论考试及格率 -凯发k8官网登录

2024年8月1日至8月31日南通各培训机构特种作业人员理论考试及格率
来源: 南通市应急管理服务中心 发布时间:2024-09-12 16:04 累计次数:次 字体:[ ]
培训机构 实考人数 及格人数 及格率
江苏瑞安教育培训有限公司 15 15 100.00%
南通市通建玖安培训服务有限公司 14 14 100.00%
海安市技工学校 117 114 97.44%
南通市通州建筑职业技能培训学校 146 142 97.26%
如东中泰安全技术服务有限公司 184 178 96.74%
南通市安全生产管理协会 494 464 93.93%
南通市康安安全技术服务有限公司 213 199 93.43%
如皋市江海高级技工学校 225 209 92.89%
江苏苏实注册安全工程师事务所有限公司 100 90 90.00%
如皋市金桥职业技能培训学校 178 160 89.89%
江苏安泰安全技术有限公司 66 59 89.39%
江苏省如皋第一中等专业学校 56 49 87.50%
南通淳泰注册安全工程师事务所有限公司 85 74 87.06%
海安市鑫华安全技术服务有限公司 201 169 84.08%
江苏安创企业管理服务有限公司 40 33 82.50%
南通市崇川区思源职业培训学校 45 37 82.22%
南通市海门区建安职业培训学校 152 124 81.58%
南通伟业教育信息咨询有限公司 85 66 77.65%
南通市崇川区启明职业培训学校有限公司 12 9 75.00%
南通博有安全评估服务有限公司 161 118 73.29%
启东市安康职业技术培训中心 373 252 67.56%
网站地图